2007-09-11 07:34:13 +0900 (6284d); rev 4
↓旧案
基本系 | 攻撃力 | 命中率 | クリティカル率 | 距離 | 対剣 | 対槍 | 対斧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
none | なし | 0 | 50 | 1 | 0 | |||
sword | 剣 | 2 | 95 | 2 | 0 | -2 | +2 | |
spear | 槍 | 2 | 90 | 2 | 0..1 | +2 | -2 | |
ax | 斧 | 3 | 70 | 10 | 0 | -2 | +2 | |
軽量系 | ||||||||
dagger | 短刀 | 0 | 99 | 2 | 0 | |||
bow | 弓 | 0(-2) | 90 | 2 | 2..8 | |||
sbow | 小弓 | 0(-2) | 95 | 2 | 2..5 | |||
club | 棍棒 | 1 | 75 | 7 | 0 | |||
stick | 杖 | 0 | 50 | 1 | 0 | |||
katana | 刀 | 1 | 99 | 5 | 0 | |||
重量系 | ||||||||
gsword | 大剣 | 3 | 65 | 3 | 0 | -3 | +2 | |
gspear | 長槍 | 3 | 60 | 3 | 0..1 | +2 | -3 | |
gax | 大斧 | 4 | 40 | 12 | 0 | -3 | +2 | |
lbow | 長弓 | 1(-3) | 50 | 5 | 2..12 |
装備できるアイテム。武器を装備していなければ一個だけアクセサリを装備出来る。
Related Pages: JewelMmoDesign
system revision 1.162