2007-09-11 07:34:13 +0900
(6283d);
rev 4
用意すべきテキスト
- ホームページ掲載用ストーリー
- キャラクターカード 5〜20
- 武器防具の名前
- 剣、短剣、斧、長剣、短刀、メイス、スタッフ
- 鎧、胸当て、鎖帷子、革の鎧、ローブ
- ラージシールド、シールド、小型シールド(バックラー)
- それぞれ -2〜+4くらいまで
- クエスト
- 町の施設とキャラクター
- 酒場
- アイテムショップ
- カードショップ
- 寺院(ステータス回復)
- 宿屋
- 政府の設定とミッション。それを伝達する人
↓旧案
武器
基本系 | | 攻撃力 | 命中率 | クリティカル率 | 距離 | 対剣 | 対槍 | 対斧 |
none | なし | 0 | 50 | 1 | 0 | | | |
sword | 剣 | 2 | 95 | 2 | 0 | | -2 | +2 |
spear | 槍 | 2 | 90 | 2 | 0..1 | +2 | | -2 |
ax | 斧 | 3 | 70 | 10 | 0 | -2 | +2 | |
軽量系 | | | | | | | | |
dagger | 短刀 | 0 | 99 | 2 | 0 | | | |
bow | 弓 | 0(-2) | 90 | 2 | 2..8 | | | |
sbow | 小弓 | 0(-2) | 95 | 2 | 2..5 | | | |
club | 棍棒 | 1 | 75 | 7 | 0 | | | |
stick | 杖 | 0 | 50 | 1 | 0 | | | |
katana | 刀 | 1 | 99 | 5 | 0 | | | |
重量系 | | | | | | | | |
gsword | 大剣 | 3 | 65 | 3 | 0 | | -3 | +2 |
gspear | 長槍 | 3 | 60 | 3 | 0..1 | +2 | | -3 |
gax | 大斧 | 4 | 40 | 12 | 0 | -3 | +2 | |
lbow | 長弓 | 1(-3) | 50 | 5 | 2..12 | | | |
アクセサリ
装備できるアイテム。武器を装備していなければ一個だけアクセサリを装備出来る。
|