2006-06-08 08:16:32 +0900
(6743d);
rev 7
ジョブ
基本職 | ジョブ名 | HP | STR | MAG | SPD | 扱える武器 | ジョブアビ |
Fig | 戦士 | 6 | | | -1 | sword, spear, ax, club | STR+ |
Aar | アーマーナイト | 4 | | | -2 | sword, spear, ax, club | |
Arc | アーチャー | 8 | | | +1 | bow, sbow | 命中率+ |
Thi | 盗賊 | 9 | | | +2 | dagger, sbow | 索敵 |
Pri | 僧侶 | 8 | | | | club | 回復 |
Mag | 魔術師 | 10 | | | | stick | 妨害魔法 |
Mab | 幻術師 | 10 | | | +1 | stick | ダメージ魔法 |
上級職 | | | | | | | |
Bis | 司教 | 10 | | (6) | -1 | club, stick | |
Lor | ロード | 6 | (6) | (5) | -1 | sword, spear | 号令 |
Sam | 侍 | 7 | (7) | (4) | | sword, spear, katana | |
Nin | 忍者 | 10 | (7) | (7) | +2 | dagger, sbow, katana | |
Dan | 踊り子 | 10 | | | (4) | dagger | 支援 |
- HP が低いほど防御力に優れるが、回復力は低く(時間がかかる)戦闘不能時からの復活時間も長い
- ジョブに必要な基礎能力がある(カッコ内の数値)
- ジョブチェンジすると life -= 5 上級は -10
→JewelMmoJobsAbility
ジョブレベル
非戦闘型のジョブ
非戦闘型は life -= 2 。非戦闘型には age が 0 のときしか転職できない。
- 支援型 …… ホームで待機
- 育成支援
- 延命
- 初期アビリティーの発掘
- 能力値を移動させる方法とか、入れ替える方法とか
- 農夫型
- 採掘型 …… 炭坑夫、水夫、トレジャーハンター、狩人
- 職人型 …… 生産
- 商人型
- 遊び人型
|